mf5706輕小(xiao)型氣體流量(liang)計産品(pǐn)特點:
- 實時監測(cè)瞬時流量和(he)計算累計流(liu)量
- 密碼(mǎ)管理,超限報(bào)警
- 友好(hao)的接口方式(shì),實用于各種(zhǒng)氣體監測的(de)應用場合
- 銅制管體(ti)能夠用于各(gè)種氣體介質(zhi)測量
- 體(ti)積小,易于安(ān)裝
| L(mm) | W(mm) | |
MF5706 | 67 | 40 | NPT 1/4 |
HCMF5712 | 98 |
mf5706輕(qing)小型氣體流(liú)量計技術參(can)數:
型号 | MF5706 | MF5712 | ||
量程 | 0~10 | 0~25 | 0~200 | L/Min |
± (2+0.5FS) | ± (2+0.5FS) | % | ||
重(zhong)複性 | 1 | |||
供電方式(shi) | 4節AA電池或外(wai)部适配電源(yuán) |
| ||
功耗 | ≤10 | mW | ||
輸出方(fāng)式 | RS485(選配) |
| ||
| ||||
瞬時流量(liang):L/Min;累計流量:m3 |
| |||
顯(xiǎn)示分辨率 | 0.01 | 1 | 1 | L/Min |
鍵(jiàn)盤 | 三鍵式鍵(jiàn)盤 |
| ||
功能描述(shù) |
| |||
≤0.8 | MPa | |||
-10~ 55 | oC | |||
壓力(lì)損耗 | ≤ 600 | ≤ 2000 | Pa | ||
工作時(shí)間周期(電池(chi)) | >60 | |||
标準校準(zhǔn)氣體 | 氮氣,20oC,101.325kPa |
| ||
引(yǐn)出線 | miniUSB(選配) |
| ||
管(guǎn)徑 | 6 | 12 | mm | |
NPT1/4,BSPT1/4 | NPT1/2,BSPT1/2 | |||
重量 | 約350 | g | ||




